
Для многих предпринимателей ведение налогового учета на предприятии ООО кажется трудновыполнимой обязанностью, навязанной государством. С компанией «Азбука Учета» учет перестает быть тяжким бременем, а полученные результаты позволят организации успешно выстраивать свою финансовую деятельность.
Общество с ограниченной ответственностью — одна из самых распространенных форм хозяйствования. Такую популярность в предпринимательской среде она снискала, в том числе и благодаря возможности организации выбрать выгодную систему налогообложения. От этого, в свою очередь, зависит налогооблагаемая база, процентные ставки, и как результат — размер отчислений. Ведение налогового учета на предприятии ООО подразумевает выбор оптимальной системы налогообложения для организации:
Каждая из этих систем имеет свои преимущества, а возможность их применения зависит от направления деятельности организации.
| ОСН | УСН(6%) | УСН(15%) | ЕНВД | ||
| Нулевая отчетность (за квартал) | 2 500 руб. | 1 900 руб. | 1 900 руб. | 800 руб. | |
| Сдача по почте в ИФНС,ПФР,ФСС | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | |
| Сдача по электронным каналам связи | 300 руб. | - | - | - | |
| Бухгалтерское обслуживание (за месяц) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 25 операций | 9 900 руб. | 3 900 руб. | 5 900 руб. | 4 900 руб. | |
| 25-50 операций | 14 900 руб. | 5 900 руб. | 7 900 руб. | 5 900 руб. | |
| 50-100 операций | 19 900 руб. | 7 900 руб. | 9 900 руб. | 7 900 руб. | |
| Свыше 100 документов | договорная | ||||
| Расчет заработной платы , налогов с ФОт | |||||
| 1-20 сотрудников | 400 руб. за каждого сотрудника | ||||
| 21-50 сотрудников | 350 руб. за каждого сотрудника | ||||
| 51-100 сотрудников | 300 руб. за каждого сотрудника | ||||
| Свыше 100 сотрудников | 250 руб. за каждого сотрудника | ||||
| Дополнительные услуги | |||||
| Ведение учета в полном объеме | от 9900 руб. в месяц | ||||
| Восстановление бухгалтерского учета | от 4000 руб. за каждый месяц | ||||
| Разблокировка расчетного счета | 3000 руб. | ||||
| Консультация бухгалтера | от 1000 руб. в час | ||||
| Отчетность по мсфо | 2000 руб. | ||||
| Ведение кадрового учета | от 3000 руб. за месяц | ||||
| Восстановление кадрового учета | от 10000 руб. | ||||
|
Заказать расчет
|
|||||

Остались вопросы? Изучите наш сайт, ознакомьтесь с тарифами или просто оставьте заявку. Мы перезвоним, ответим на ваши вопросы и будем рады сразу же приступить к выполнению поставленных задач. Вести налоговой учет на предприятии ООО с нами действительно просто!
| Система налогооблажения | |||
|---|---|---|---|
| Тип отчетности | |||
| Количество документов | Количество сотрудников | ||







